上证指数昨日下跌0.22%,收报3182.38点。当天,北向资金合计成交1055.31亿元,成交净卖出76.06亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3131只个股,环比上一日,增持的有1499只,减持的有1214只。
(资料图片)
证券时报数据宝统计显示,截至6月29日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3131只个股,合计持股量1274.89亿股,相比上一个交易日,持股总量减少4.66亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有66只,环比降幅最大的是白云电器(603861),陆股通最新持有150.00股,持股量环比降幅达87.03%,昨日该股上涨3.74%,全天换手率为3.06%,主力资金净流入20.24万元;其次是众泰汽车(000980)、中毅达(600610),陆股通最新持股量分别为2194.13万股、14.27万股,环比降幅为73.13%、68.69%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中在计算机、通信、机械设备行业,上榜个股有8只、8只、8只。
公布上半年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是亨迪药业(301211),预计净利润中值为1.15亿元,同比增幅为111.40%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
603861 | 白云电器 | 0.01 | -87.03 | 3.74 |
000980 | 众泰汽车 | 2194.13 | -73.12 | -0.40 |
600610 | 中毅达 | 14.27 | -68.69 | -4.02 |
002401 | 中远海科 | 39.28 | -58.88 | 2.63 |
300533 | 冰川网络 | 24.95 | -57.26 | 3.81 |
600744 | 华银电力 | 103.42 | -54.70 | -1.36 |
600569 | 安阳钢铁 | 39.99 | -54.68 | -0.51 |
000716 | 黑芝麻 | 47.97 | -52.37 | -1.77 |
300620 | 光库科技 | 80.47 | -51.77 | 2.99 |
002184 | 海得控制 | 113.15 | -51.72 | 1.90 |
603299 | 苏盐井神 | 27.18 | -51.43 | -1.29 |
300229 | 拓尔思 | 381.82 | -50.16 | 0.08 |
600810 | 神马股份 | 23.35 | -49.81 | -2.06 |
300291 | 百纳千成 | 344.37 | -49.77 | 3.87 |
688076 | 诺泰生物 | 25.06 | -48.09 | 2.36 |
300969 | 恒帅股份 | 25.85 | -47.79 | 7.94 |
300548 | 博创科技 | 151.80 | -47.46 | 1.13 |
002362 | 汉王科技 | 48.99 | -46.53 | 1.20 |
300757 | 罗博特科 | 45.17 | -46.05 | 3.98 |
300678 | 中科信息 | 40.41 | -45.62 | 0.41 |
301123 | 奕东电子 | 38.62 | -45.44 | 2.37 |
300916 | 朗特智能 | 11.47 | -45.09 | -0.26 |
002261 | 拓维信息 | 1102.60 | -44.83 | -4.98 |
603083 | 剑桥科技 | 77.39 | -44.58 | 0.93 |
002824 | 和胜股份 | 15.97 | -42.94 | -3.85 |
000936 | 华西股份 | 774.16 | -41.93 | -5.11 |
301206 | 三元生物 | 9.23 | -41.51 | 3.01 |
600121 | 郑州煤电 | 64.81 | -40.50 | 1.25 |
301165 | 锐捷网络 | 54.27 | -40.44 | 2.16 |
002514 | 宝馨科技 | 100.68 | -40.21 | -1.66 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有44只,减少比例最多的是众泰汽车,陆股通最新持股量为2194.13万股,占流通股比例为0.51%,持股占比较上一日减少1.39%;其次是新天绿能(600956),持股比例较上一日减少1.26%;持股比例减少较多的还有恒帅股份(300969)等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
000980 | 众泰汽车 | 2194.13 | 0.51 | -1.39 |
600956 | 新天绿能 | 409.58 | 0.19 | -1.26 |
300969 | 恒帅股份 | 25.85 | 1.29 | -1.18 |
002261 | 拓维信息 | 1102.60 | 0.98 | -0.80 |
300378 | 鼎捷软件 | 375.03 | 1.40 | -0.75 |
002194 | 武汉凡谷 | 668.38 | 1.32 | -0.68 |
300978 | 东箭科技 | 153.62 | 1.16 | -0.64 |
300548 | 博创科技 | 151.80 | 0.70 | -0.63 |
000936 | 华西股份 | 774.16 | 0.87 | -0.63 |
688408 | 中信博 | 169.09 | 2.31 | -0.61 |
000977 | 浪潮信息 | 4121.71 | 2.80 | -0.60 |
300502 | 新易盛 | 1036.32 | 1.68 | -0.60 |
301165 | 锐捷网络 | 54.27 | 0.88 | -0.60 |
001236 | 弘业期货 | 107.70 | 1.07 | -0.53 |
002351 | 漫步者 | 1030.04 | 2.09 | -0.53 |
002174 | 游族网络 | 2179.61 | 2.39 | -0.51 |
002126 | 银轮股份 | 1979.00 | 2.63 | -0.51 |
002184 | 海得控制 | 113.15 | 0.47 | -0.50 |
300745 | 欣锐科技 | 260.49 | 2.63 | -0.50 |
002472 | 双环传动 | 4437.40 | 5.88 | -0.49 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、减仓