强势股追踪 主力资金连续5日净流入49股
2023-07-11
证券时报网 2023-07-11 16:47:11
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至7月11日收盘,沪深两市共49只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。华海药业等连续11日主力资金净流入,排名第一;航天宏图连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,TCL科技主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入亿元,三花智控紧随其后,6天累计净流入亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,大连热电占比排名居首,该股近5日涨%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 6 | |||
| 002050 | 三花智控 | 6 | - | ||
| 688111 | 金山办公 | 6 | - | ||
| 300782 | 卓胜微 | 7 | |||
| 600031 | 三一重工 | 6 | |||
| 688416 | 恒烁股份 | 7 | |||
| 600521 | 华海药业 | 11 | |||
| 002935 | 天奥电子 | 5 | |||
| 002941 | 新疆交建 | 5 | |||
| 000785 | 居然之家 | 8 | |||
| 688066 | 航天宏图 | 10 | |||
| 600754 | 锦江酒店 | 5 | |||
| 600499 | 科达制造 | 6 | |||
| 600603 | 广汇物流 | 5 | |||
| 301117 | 佳缘科技 | 7 | |||
| 603197 | 保隆科技 | 6 | |||
| 301099 | 雅创电子 | 6 | |||
| 688518 | 联赢激光 | 8 | |||
| 600748 | 上实发展 | 5 | |||
| 603721 | 中广天择 | 7 | |||
| 001234 | 泰慕士 | 7 | |||
| 301267 | 华厦眼科 | 5 | - | ||
| 600719 | 大连热电 | 5 | |||
| 002541 | 鸿路钢构 | 11 | |||
| 300151 | 昌红科技 | 7 | |||
| 603179 | 新泉股份 | 7 | |||
| 300902 | 国安达 | 6 | |||
| 300571 | 平治信息 | 8 | |||
| 002273 | 水晶光电 | 5 | - | ||
| 300737 | 科顺股份 | 5 | - | ||
| 603099 | 长白山 | 5 | - | ||
| 002644 | 佛慈制药 | 9 | |||
| 002154 | 报喜鸟 | 5 | |||
| 688595 | 芯海科技 | 6 | |||
| 688310 | 迈得医疗 | 7 | |||
| 301335 | 天元宠物 | 5 | |||
| 300051 | 三五互联 | 5 | - | ||
| 688371 | 菲沃泰 | 7 | - | ||
| 688159 | 有方科技 | 5 | - | ||
| 000598 | 兴蓉环境 | 5 | |||
| 603687 | 大胜达 | 7 | |||
| 002549 | 凯美特气 | 7 | - | ||
| 600377 | 宁沪高速 | 5 | - | ||
| 300723 | 一品红 | 7 | - | ||
| 300242 | 佳云科技 | 5 | - | ||
| 688026 | 洁特生物 | 5 | |||
| 002420 | 毅昌科技 | 5 | |||
| 002287 | 奇正藏药 | 5 | - | ||
| 688184 | 帕瓦股份 | 5 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)